机型 | UNIT | NFX-400S | NFX-400 | NFX-500D |
行程 | ||||
X 轴行程 | mm | 800 | 800 | 1000 |
Y 轴行程 | mm | 600 | 600 | 800 |
Z 轴行程 | mm | 600 | 600 | 700 |
主轴鼻端至工作台面(A轴水平状态) | mm | 150-750 | 150-750 | 120-820 |
A/C轴 | ||||
A 轴范围 (倾斜轴) | degree | 150°(+30~-120°) | +30~-120°(可设±120) | |
C 轴范围 (旋转轴) | degree | 360° | ||
A/C回转速度 Max | rev/min | 15/20 | 20/20 | 110/120 |
A/C轴分割精度 | sec | 45/15 | ±5 | |
A/C轴重复定位精度 | sec | 8/6 | 4 | |
工作台 | ||||
工作台尺寸/T型槽尺寸 | mm | Ø400/12H7 | Ø500/12H8 | |
工作台载重(水平0~45°) | kg | 200 | 350 | |
工作台载重(倾斜45~90°) | kg | 150 | 300 | |
最大工件回转直径 | mm | Ø540 | Ø630 | Ø700 |
进给速度 | ||||
X/Y/Z轴快速进给 | m/min | 36/36/36 | 36/36/36 | 30/30/30 |
切削进给速度 | mm/min | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 |
主轴 | ||||
主轴转速 | rpm | 12000(选配16000、20000) | ||
主轴传动方式 | 直联(选配电主轴) | |||
主轴內孔锥度 | #ISO | BBT40(选配HSK-A63) | ||
主轴马力(连续/30分钟额定) | kw | 11/15 | ||
自动换刀系统 | ||||
刀库容量 | set | 24/32(选) | ||
可用最大刀具直径(相邻) | mm | 78 | ||
可用最大刀具直径(无相邻) | mm | 120 | ||
最大刀具长度 | mm | 300 | ||
最大刀具重量 | kg | 8 | ||
刀具交换方式 | 刀臂式 | |||
机器精度 [镭射量测] 环境要求:检测前12小时内,机器所处环境温度变化不得大于4℃,檢測中機器所處環境的溫度變化不得大於2℃。 | ||||
三轴镭射定位精度(JISB 6338实测法/见注1) | ||||
定位精度 (全行程) | mm | ±0.005 | ||
重复定位精度 (全行程) | mm | ±0.003 | ||
三轴镭射定位精度(VDI/DGQ 3441统计法/见注2) | ||||
定位精度P (全行程) | mm | 0.01 | 0.012 | |
重复定位精度Ps max.(全行程) | mm | 0.006 | 0.007 | |
油气压系统 | ||||
切削液容量 | L | 300 | ||
油脂油箱容量 | L | 0.7 | ||
气压压力需求(最少) | kg/cm2 | 5 | ||
其他 | ||||
电力需求 | Vac | (220±10%) | ||
KVA | 30 | |||
phase | 3 | |||
Hz | 50/60 | |||
机床重量(约) | kg | 6500 | 6700 | 15000 |
注1:JISB6338实测法未采计标准差,以实际量测值为准。 注2:VDI3441统计法采计6个标准差,具有99.73%质量保证的水准。 註3.本公司保留因技术需求,随时更改型录内容及文字权利。 |