机型 | UNIT | HMC-500 | HMC-630 | HMC-800 | HMC-1000 |
行程 | |||||
X轴行程 | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1600 |
Y轴行程 | mm | 625 | 750 | 1100 | 1100 |
Z轴行程 | mm | 650 | 900 | 1100 | 1100 |
主轴中心至工作台面距离 | mm | 100-725 | 120-780 | 130-1230 | 130-1230 |
主轴端面至工作台回转中心距离 | mm | 70-720 | 130-1030 | 200-1300 | 200-1300 |
工作台 | |||||
工作台面积 | mm2 | 500x500 | 630x630 | 800x800 | 1000x1000 |
最大回转直径 | mm | Ø600 | Ø1100 | Ø1600 | Ø1600 |
B轴分度(连续分度) | 1°×360 | ||||
工作台最大荷重 | kg | 600 | 1200 | 1800 | 3000 |
进给速度 | |||||
X/Y/Z轴快速进给 | m/min | 24/24/24/10 | 10/10/10/3 | ||
切削进给速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
主轴 | |||||
主轴转速 | rpm | 8000 | 6000 | ||
主轴传动方式 | 皮带式 | ||||
主轴锥孔 | #ISO | BT40 | BT50 | ||
主轴马达 | kw | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 |
自动换刀系统 | |||||
刀具数量 | 30(选40) | ||||
可用最大刀具直径(相邻) | mm | Ø110 | |||
可用最大刀具直径(无相邻) | mm | Ø200 | |||
最大刀具长度 | mm | 350 | |||
最大刀具重量 | kg | 18 | |||
刀具交换方式 | 刀臂式 | ||||
机器精度 [镭射量测] 环境要求:检测前12小时内,机器所处环境温度变化不得大于4℃,檢測中機器所處環境的溫度變化不得大於2℃。 | |||||
三轴镭射定位精度(JISB 6338实测法/见注1) | |||||
定位精度 (全行程) | mm | ±0.005 | ±0.006 | ||
重复定位精度 (全行程) | mm | ±0.003 | ±0.004 | ||
三轴镭射定位精度(VDI/DGQ 3441统计法/见注2) | |||||
定位精度P (全行程) | mm | 0.012 | 0.016 | ||
重复定位精度Ps max.(全行程) | mm | 0.008 | 0.01 | ||
油气压力系统 | |||||
切削液容量 | L | 300 | |||
润滑油箱容量 | L | 6 | |||
气压压力需求(最少) | kg/cm2 | 6 | |||
其他 | |||||
电力需求 | Vac | (220±10%) | |||
KVA | 40 | 60 | |||
phase | 3 | ||||
Hz | 50/60 | ||||
机器重量(约) | kg | 9500 | 13000 | 16500 | 19500 |
注1:JISB6338实测法未采计标准差,以实际量测值为准。 注2:VDI3441统计法采计6个标准差,具有99.73%质量保证的水准。 註3.本公司保留因技术需求,随时更改型录内容及文字权利。 |