机型 | UNIT | GTL-2016 | GTL-2516 | GTL-3016 | GTL-2018 | GTL-2518 | GTL-3018 | GTL-3022 | GTL-4022 | GTL-5022 | GTL-4032 | GTL-5032 | GTL-6032 | GTL-8032 |
行程 | ||||||||||||||
X轴行程 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
Y轴行程 | mm | 1650(换刀行程1850) | 1800(换刀行程2000) | 2200(换刀行程2700) | 3200(换刀行程3700) | |||||||||
Z轴行程 | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1250(选配1500) | |||||||||
门桥宽度 | mm | 1660 | 1800 | 2300 | 3200 | |||||||||
门桥过高 | mm | 1100 | 1300 | 1400 | 1700[见注3] | |||||||||
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 250-1050 | 150-1150 | 280-1280 | 250-1500[见注4] | |||||||||
工作台 | ||||||||||||||
工作台面积 | mm2 | 2000X1300 | 2500X1300 | 3000X1300 | 2000x1600 | 2500x1600 | 3000x1600 | 3000x2000 | 4000x2000 | 5000x2000 | 4000X3000 | 5040X2500 | 6000X2500 | 8000X2500 |
工作台最大荷重 | T | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 12 | 15 | 18 | 22 |
T型槽(槽数-槽宽×间距) | 7-22X170 | 9-22x180 | 9-28x200 | 15-28X200 | ||||||||||
进给速度 | ||||||||||||||
X/Y/Z轴快速进给 | m/min | 15/15/12 | 15/15/12 | 8/15/12 | 12/12/12 | 10/10/10 | 8/8/8 | |||||||
切削进给速度 | mm/min | 1~10000 | 1~10000 | 1~8000 | 1~10000 | 1~10000 | 1~8000 | |||||||
主轴 | ||||||||||||||
主轴转速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||
主轴传动方式 | 皮带式 | 1:1(选配1.5:1) | 1:1(选配1.5:1) | 1.5:1(选配1:1) | 1.5:1(选配1:1) | |||||||||
ZF减速 | 高1:1、低4:1 | 高1:1、低4:1 | 高1:1、低4:1 | 高1:1、低4:1 | ||||||||||
齿轮头 | 高1.1:1、低4.4:1 | 高1.1:1、低4.4:1 | 高1.1:1、低4.4:1 | 高1.1:1、低4.4:1 | ||||||||||
主轴内锥孔 | #ISO | BT50(Φ190) | BT50(Φ190) | BT50(Φ200) | BT50(Φ200) | |||||||||
主轴马力(连续/30分钟额定) | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26(30/35选 ) | |||||||||
自动换刀系统 | ||||||||||||||
刀库容量 | set | 24(选32) | 24(选32) | 24(选32) | 24(选32) | |||||||||
最大刀具直径/无邻刀 | mm | 110/200 | 110/200 | 110/200 | 110/200 | |||||||||
最大刀具长度 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||||
最大刀具重量 | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
拉力螺栓 | MAS403P50T-1 (45°) | MAS403P50T-1 (45°) | MAS403P50T-1 (45°) | MAS403P50T-1 (45°) | ||||||||||
机器精度 [镭射量测] 环境要求:检测前12小时内,机器所处环境温度变化不得大于4℃,檢測中機器所處環境的溫度變化不得大於2℃。 | ||||||||||||||
三轴镭射定位精度(JISB 6338实测法/见注1) | ||||||||||||||
定位精度 (全行程) | mm | ±0.010 | ±0.010 | ±0.010 | ±0.010 | |||||||||
重复定位精度 (全行程) | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.004 | ±0.004 | |||||||||
三轴镭射定位精度(VDI/DGQ 3441统计法/见注2) | ||||||||||||||
定位精度P (全行程) | mm | 0.016 | 0.016 | 0.019 | 0.016 | 0.016 | 0.019 | 0.019 | 0.025 | 0.03 | 0.025 | 0.03 | 0.04 | 0.045 |
重复定位精度Ps max.(全行程) | mm | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.03 |
油气压力系统 | ||||||||||||||
切削液容量 | L | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||||
润滑油箱容量 | L | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
气压压力需求(最少) | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
其他 | ||||||||||||||
电力需求 | Vac | (220±10%) | (220±10%) | (220±10%) | (220±10%) | |||||||||
KVA | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | |||||||||
phase | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||
机器重量(约) | kg | 19000 | 21000 | 23500 | 21500 | 24000 | 26500 | 34000 | 38000 | 42000 | 48000 | 53000 | 58000 | 68000 |
注1:JISB6338实测法未采计标准差,以实际量测值为准。 注2:VDI3441统计法采计6个标准差,具有99.73%质量保证的水准。 注3:可选配整体加高250、500、700mm立住。 注4:标准主轴箱为T型硬轨结构(250-1500mm),方滑枕主轴箱(330-1580mm),威玛斯主轴箱(350-1600mm)。 註5.本公司保留因技术需求,随时更改型录内容及文字权利。 |