机型 | UNIT | TV-600 | TV-700 | DV-850 | CMV-855 | CMV-1160A | CMV-1167A | CMV-1265A | CMV-1380 | CFV-1380A | CFV-1580A | CML-855A | CML-1160A | CFL-1270A | CFL-1370A | CFL-1580A | CFL-1690A | CFL-1890A |
行程 | ||||||||||||||||||
X轴行程 | mm | 600 | 700 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 800 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 |
Y轴行程 | mm | 440 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | 550 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 |
Z轴行程 | mm | 330 | 330 | 500 | 550 | 600 | 750 | 650 | 700 | 700 | 700 | 550 | 600 | 600 | 650 | 700 | 680 | 680 |
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 140-470 | 140-470 | 150-650 | 120-670 | 120-720 | 95-845 | 120-770 | 150-850 | 160-860[见注3] | 160-860[见注3] | 120-670 | 180-780 | 87-687 | 150-800 | 185-885 | 160-840 | 160-840 |
工作台 | ||||||||||||||||||
工作台面积 | mm2 | 700*420 | 800*420 | 1000*500 | 1000*500 | 1200*600 | 1200X650 | 1300X650 | 1400X800 | 1400X800 | 1600X800 | 1000X550 | 1300X600 | 1360X700 | 1400X700 | 1700X800 | 1800X900 | 2000X900 |
工作台最大荷重 | kg | 250 | 350 | 400 | 500 | 800 | 800 | 600 | 1200 | 1300 | 1500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1600 | 1600 |
T型槽(槽数-槽宽×间距) | 3-14*125 | 3-14*125 | 5-18*90 | 5-18*90 | 5-18*100 | 5-18X120 | 5-18*120 | 7-18*110 | 7-18*110 | 7-22X110 | 5-18X90 | 5-18X120 | 5-18X122 | 5-18X152 | 5-22X135 | 5-22X165 | 5-22X165 | |
进给速度 | ||||||||||||||||||
X/Y/Z轴快速进给 | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 24/24/24 | 24/24/18 | 24/24/18 | 20/20/15 | 20/20/15 | 18/18/15 | 18/18/15 | 18/18/15 |
切削进给速度 | mm/min | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 |
主轴 | ||||||||||||||||||
主轴转速 | rpm | 20000 | 20000 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000(选ZF减速) | 10000 | 10000 | 8000(选ZF减速) | ||||||
主轴传动方式 | 直接式 | 直接式 | 直接式(选皮带) | 皮带式 | 皮带式 | 皮带式 | 皮带式 | 皮带式 | 皮带式 | 皮带式 | 皮带式 | 皮带式 | 皮带式 | 皮带式 | 皮带式 | 皮带式 | ||
主轴内锥孔 | #ISO | BT30 | BT30 | BT40(选BBT40、HSK A63) | BT50 | BT50(选BT40) | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |||||
主轴马力(连续/30分钟额定) | kw | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
自动换刀系统 | ||||||||||||||||||
刀库容量 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
最大刀具直径/无邻刀 | mm | 80 | 80 | 78/120 | 78/120 | 78/120 | 78/120 | 78/120 | 78/120 | 105/200 | 105/200 | 78/120 | 78/120 | 105/200 | 105/200 | 105/200 | 105/200 | 105/200 |
最大刀具长度 | mm | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
最大刀具重量 | kg | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
拉力螺栓 | MAS403P30T-1 (45°) | MAS403P40T-1 (45°) | MAS403P50T-1 (45°) | MAS403P40T-1 (45°) | MAS403P50T-1 (45°) | |||||||||||||
机器精度 [镭射量测] 环境要求:检测前12小时内,机器所处环境温度变化不得大于4℃,檢測中機器所處環境的溫度變化不得大於2℃。 | ||||||||||||||||||
三轴镭射定位精度(JISB 6338实测法/见注1) | ||||||||||||||||||
定位精度(全行程) | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.006 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 |
重复定位精度(全行程) | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.004 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 |
三轴镭射定位精度(VDI/DGQ 3441统计法/见注2) | ||||||||||||||||||
定位精度P(全行程) | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.012 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.012 | 0.015 | 0.015 |
重复定位精度Ps max.(全行程) | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
油气压力系统 | ||||||||||||||||||
切削液容量 | L | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | |
润滑油箱容量 | L | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
气压压力需求(最少) | kg/cm2 | 6 | ||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||
电力需求 | Vac | (220±10%) | ||||||||||||||||
KVA | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 | |
phase | 3 | |||||||||||||||||
Hz | 50/60 | |||||||||||||||||
机器重量(约) | kg | 2700 | 2900 | 5000 | 5200 | 6300 | 6500 | 7000 | 8000 | 9500 | 9800 | 5600 | 7800 | 9000 | 11000 | 13000 | 13800 | 14600 |
注1:JISB6338实测法未采计标准差,以实际量测值为准。 注2:VDI3441统计法采计6个标准差,具有99.73%质量保证的水准。 注3:可选配BT40(∅150)-8000/12000:190-890mm、BT50(∅155)-8000:160-860mm、BT50(∅190)-6000:185-885mm。 注4:本公司保留因技术需求,随时更改型录内容及文字权利。 |